SWADAYA MASYARAKAT KELURAHAN KAMPUNG PONDOK TAHUN 2008-2009
NO | TAHUN | KEGIATAN | APBD | SWADAYA | TOTAL |
1 | 2008 | Pengecoran Jln Dobi IV | 35.000.000 | 61.132.000 | 96.132.000 |
2 | 2009 | Pengecoran jln Kali Kecil I | 35.000.000 | 79.587.000 | 114.587.000 |
3 | 2009 | Pembenahan Kantor Lurah dan Taman PKK, peralatan dan perlengkapan kantor | - | 21.000.000 | 21.000.000 |
4 | 2009 | Pembenahan Kantor Karang Taruna | - | 5.750.000 | 5.750.000 |
5 | 2009 | Pengecatan Kantor wilayah PAUD | | 2.750.000 | 2.750.000 |
0 komentar:
Posting Komentar